Výkup barevných kovů
Benešov
Kontakt / Mapa
Ceníky Benešov – Barevné kovy
Kompletní ceník pro výkup barevných kovů na naši pobočce v Benešově.
Ceník je platný od 08.04. 2025. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte informovat.
Měď
Baterie
Mosaz
Olovo
Bronz
Nerez
Hliník
Zinek
Jedná-li se o větší výkup rádi Vám připravíme nabídku na míru. Zavolejte ještě dnes na tel. +420 602 437 598.
Měď
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 kg | Nad 1000kg |
---|---|---|---|
170401 | Měď - zlatá, lesklá nad 1 mm | 185 Kč | 187 Kč |
170401 | Měď - nový kus, plech loupaná zelená | 175 Kč | 177 Kč |
170401 | Měď - mix, opalovaná, pocín, lakovaná starý plech kus | 170 Kč | 172 kč |
170401 | Měď , karmy | 125 Kč | |
170401 | Měď motorová, opřádaná, | 115 kč | |
170401 | Měděné kabely mix všechny gumáky výtěžnost nad 38% | 50 kč | 52 kč |
170401 | Měděné kabely výtěžnost 45-55 %(na příklad tlusté anténní) | 60-70 -77 kč | |
170401 | Měděné kabely výtěžnost nad 60% | 77 kč | 89 kč |
170401 | Autokabely neoštípané a oštípané bez pojistkových krabic | 60 - 80 | |
170401 | Měděné kabely jedno bužírkové mix výtěžnost nad 60% | 77 Kč | 79 Kč |
170401 | Měděné kabely s výtěžností pod 38% např. datové. Cena dle výtěžnosti | 10 - 55 Kč | |
170401 | Měděné kabely - jednobužírkové silná žíla nad 2 mm nepocínované minimální výtěžnost nad 70% | 90 Kč | 92 Kč |
170401 | Měděné kabely - masný- anteny- s olovem, s hliníkem - cena dle výtěžnosti | 5 - 55 Kč | |
170401 | Elektromotory - železný obal - bez řemenic atd!!! | 14 kč | 15 kč |
170401 | Elektromotory - startery -pračkové | 15 -16 Kč | |
170401 | Elektromotory - alternátory -trafa | 20 -21 kč |
Mosaz
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | nad 1000 KG |
---|---|---|---|
170401 | Mosaz - mix bez Fe a vodovodní baterie nerozebrané | 107 Kč | 109 kč |
170401 | Mosaz vodovodní baterie z obsahem zinku, nerezu a plastu | 92 Kč | |
170401 | Mosazné špony bez Fe CENA DLE KVALITY | 50 - 60 Kč | |
170401 | Ms+Cu Chladiče bez Fe | 75 Kč | |
170401 | Mosaz druh 63 nový plech kus | 115 Kč |
Bronz
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | |
---|---|---|---|
170401 | Bronz nemagnetický | 115 Kč | |
170401 | Bronz magnetický+hlniková nemagnetická | 100 kč | |
170401 | Mosaz-Bronz špony, třísky bez Fe CENA DLE KVALITY | 55 - 95 Kč | |
170401 | Mosaz-Bronz špony, rafinační | 55 kč |
Hliník
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 kg | Cena nad 1000 kg |
---|---|---|---|
170402 | Hliník drát - čistý, nový, lesklý | 48 Kč | 50 kč |
170402 | Hliník drát - starý | 47 kč | |
170402 | Hliník drát - nečistý, opalovaný | 25 Kč | |
170402 | Hliník drát - opředený, motorový | 10 Kč | |
170402 | Hliník - pásnice, šíny barvené čisté | 47 Kč | |
170402 | Hliník profil - čistý, nový | 47 Kč | 49 kč |
170402 | Hliník profil - nečistý, barvený | 43 Kč | 45kč |
170402 | Hliník profil - tepelný most | 30 kč | 32 Kč |
170402 | Hliník-Měď - Chladič bez Fe | 80 Kč | 82 kč |
170402 | Hliník plech - kovolisty | 42 Kč | 44 kč |
170402 | Hliník plech - elektrovodný čistý bez Fe | 45 kč | |
170402 | Hliník plech - elektrovodný barvený bez Fe | 38 Kč | |
170402 | Hliník disky z aut | 40 kč | 42 kč |
170402 | Hliník - litý bez Fe | 35 Kč | 37 kč |
170402 | Hliníkové motory a převodovky bez oleje! | 8 kč | |
170402 | Hliník litý - 2% Fe | 23 kč | |
170402 | Hliník plech + mix - bez Fe | 31 Kč | 33 kč |
170402 | Hliník plech - 2% Fe hliník chladiče | 20 kč | |
170402 | Hliník plech - litý 5-10% Fe | 10 Kč | |
170402 | Hliník nápojové plechovky, žaluzie | 18 Kč | |
170402 | Hliník třísky, špony bez Fe | 14 Kč | |
170402 | Hliník - Fe lano | 14 kč | |
170402 | Hliníkové kabely směs do 5 mm | 2 Kč | |
170402 | Hliníkové kabely průměr žíly od 5 mm cena dle výtěžnosti | 4 - 20 Kč | |
170402 | Hliníkové kabely s olovem cena dle obsahu olova a hliníku | 4 - 20 Kč |
Baterie
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 Kg do 500 Kg | Cena za 1 Kg nad 500 Kg |
---|---|---|---|
Nikl-kadmiový baterie | 0.0 Kč | 0. 0 Kč | |
Trakční baterie | 10 Kč | 11 Kč | |
Autobaterie | 11 Kč | 11.50 Kč | |
Gelové baterie do 5 kg kus | 11 Kč | 11.50 Kč |
Olovo
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | Nad 1000 kg |
---|---|---|---|
170403 | Olovo čisté | 28 Kč | 30 kč |
170403 | Olovo nečisté | 26 Kč | 28 kč |
170403 | Vyvažovací závaží do kol mix - železné - olověné - zinkové | 5 Kč | |
170403 | Vyvažovací závaží do kol směs olovo - zinek bez fe | 9 Kč |
Nerez
KÓD | DRUH ODPADU | CENA ZA 1 KG | Nad 1000 kg |
---|---|---|---|
170405 | Nerez mix | 20 Kč | 22 kč |
Zinek
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | nad 1 tunu |
---|---|---|---|
170404 | Zinek plech bez Fe | 28 Kč | 30 kč |
170404 | Zinek kus bez Fe | 18kč | |
170404 | Zinek karburátory s Fe | 7 Kč |
kancelář Benešov
Otevřeno
Po - So
8 - 17h.
Neděle
zavřeno
Adresa
Černoleská
Benešov u Prahy
256 01