Výkup barevných kovů
Praha 10 – Průmyslová
Kontakt / Mapa
Ceníky Průmyslová – Barevné kovy
Kompletní ceník pro výkup barevných kovů na naši pobočce Průmyslová, Praha 10 – Malešice.
Ceník je platný od 08.04. 2025. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte informovat.
Měď
Baterie
Mosaz
Olovo
Bronz
Nerez
Hliník
Zinek
Jedná-li se o větší výkup rádi Vám připravíme nabídku na míru. Zavolejte ještě dnes na tel. +420 602 437 598.
Měď
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 kg | Nad 1000kg |
---|---|---|---|
170401 | Měď - zlatá, lesklá nad 1 mm | 187 Kč | 190 Kč |
170401 | Měď - nový kus, plech loupaná zelená | 180 Kč | 183 Kč |
170401 | Měď - mix, opalovaná, pocín, lakovaná starý plech kus | 175 Kč | 178 Kč |
170401 | Měď , karmy | 130 Kč | |
170401 | Měď motorová, opřádaná, | 120 kč | |
170401 | Měděné kabely mix všechny gumáky výtěžnost nad 38% | 57 kč | 60 kč |
170401 | Měděné kabely výtěžnost 45-55 %(na příklad tlusté anténní) | 65 -72 -85 kč | |
170401 | Měděné kabely výtěžnost nad 60% | 85 kč | 87 kč |
170401 | Autokabely neoštípané a oštípané bez pojistkových krabic | 60 - 85 | |
170401 | Měděné kabely jedno bužírkové mix výtěžnost nad 60% | 85 Kč | 87 kč |
170401 | Měděné kabely s výtěžností pod 38% např. datové. Cena dle výtěžnosti | 10 - 55 Kč | |
170401 | Měděné kabely - jednobužírkové silná žíla nad 2 mm nepocínované minimální výtěžnost nad 70% | 103 Kč | 105 Kč |
170401 | Měděné kabely - masný- anteny- s olovem, s hliníkem - cena dle výtěžnosti | 5 - 55 Kč | |
170401 | Elektromotory - železný obal - bez řemenic atd!!! | 16 Kč | 17 kč |
170401 | Elektromotory - startery -pračkové | 17 -18 Kč | |
170401 | Elektromotory - alternátory -trafa | 22 - 23 kč |
Mosaz
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | nad 1000 KG |
---|---|---|---|
170401 | Mosaz - mix bez Fe a nerozebraných vodovodních baterií | 113 kč | 116 kč |
170401 | Mosaz vodovodní baterie z obsahem zinku, nerezu a plastu | 98 Kč | 100 KČ |
170401 | Mosazné špony bez Fe CENA DLE KVALITY | 50 - 60 Kč | |
170401 | Ms+Cu Chladiče bez Fe | 80 kč | |
170401 | Mosaz druh 63 nový plech kus | 130 Kč |
Bronz
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | |
---|---|---|---|
170401 | Bronz nemagnetický | 127 Kč | |
170401 | Bronz magnetický+hlniková nemagnetická | 100 kč | |
170401 | Mosaz-Bronz špony, třísky bez Fe CENA DLE KVALITY | 55 - 95 Kč | |
170401 | Mosaz-Bronz špony, rafinační | 55 kč |
Hliník
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 kg | Cena nad 1000 kg |
---|---|---|---|
170402 | Hliník drát - čistý, nový, lesklý | 51 Kč | 53 kč |
170402 | Hliník drát - starý | 50 kč | |
170402 | Hliník drát - nečistý, opalovaný | 30 Kč | |
170402 | Hliník drát - opředený, motorový | 12 Kč | |
170402 | Hliník - pásnice, šíny barvené čisté | 50 Kč | |
170402 | Hliník profil - čistý, nový | 50 Kč | 52 kč |
170402 | Hliník profil - nečistý, barvený | 46 Kč | 48 kč |
170402 | Hliník profil - tepelný most | 34 Kč | 36 Kč |
170402 | Hliník-Měď - Chladič bez Fe | 83 Kč | 85 kč |
170402 | Hliník plech - kovolisty | 43 Kč | 45 kč |
170402 | Hliník plech - elektrovodný čistý bez Fe | 47 kč | |
170402 | Hliník plech - elektrovodný barvený bez Fe | 42 Kč | |
170402 | Hliník disky z aut | 42 kč | 44 kč |
170402 | Hliník - litý bez Fe | 38 Kč | 40 kč |
170402 | Hliníkové motory a převodovky bez oleje! | 9 Kč | |
170402 | Hliník litý - 2% Fe | 30 Kč | |
170402 | Hliník plech + mix - bez Fe | 34 Kč | 36 kč |
170402 | Hliník plech - 2% Fe hliník chladiče | 25 Kč | 27 kč |
170402 | Hliník plech - litý 5-10% Fe | 12 Kč | |
170402 | Hliník nápojové plechovky, žaluzie | 20 Kč | |
170402 | Hliník třísky, špony bez Fe | 16 Kč | |
170402 | Hliník - Fe lano | 16 Kč | |
170402 | Hliníkové kabely směs do 5 mm | 2 Kč | |
170402 | Hliníkové kabely průměr žíly od 5 mm cena dle výtěžnosti | 4 - 20 Kč | |
170402 | Hliníkové kabely s olovem cena dle obsahu olova a hliníku | 4 - 20 Kč |
Baterie
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 Kg do 500 Kg | Cena za 1 Kg nad 500 Kg |
---|---|---|---|
Nikl-kadmiový baterie | 0.0 Kč | 0.0 Kč | |
Trakční baterie | 11 Kč | 12 Kč | |
Autobaterie | 12 Kč | 12.50 Kč | |
Gelové baterie do 5 kg kus | 12 Kč | 12.50 Kč |
Olovo
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | Nad 1000 kg |
---|---|---|---|
170403 | Olovo čisté | 32 kč | 34 kč |
170403 | Olovo nečisté | 30 Kč | 32 kč |
170403 | Vyvažovací závaží do kol mix - železné - olověné - zinkové | 6 Kč | |
170403 | Vyvažovací závaží do kol směs olovo - zinek bez fe | 10 Kč |
Nerez
KÓD | DRUH ODPADU | CENA ZA 1 KG | Nad 1000 kg |
---|---|---|---|
170405 | Nerez mix | 22 KČ | 24 kč |
Zinek
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | nad 1 tunu |
---|---|---|---|
170404 | Zinek plech bez Fe | 34 Kč | 36 kč |
170404 | Zinek kus bez Fe | 20 kč | |
170404 | Zinek karburátory s Fe | 7 Kč |
kancelář PRŮMYSLOVÁ
Otevřeno
Po - Pá
7 - 18h.
So - Ne
8 - 17h.
(včetně svátků)
Adresa
U Stavoservisu 527/1
Praha 10 - Malešice
108 00